рекомендуемые конфигурации акустических систем с использованием динамиков P.audio
Акустическая система "САТЕЛИТ" 2-х полосный. | |||||||||
|
Модель динамиков НЧ/ВЧ |
Мощность |
Сопротивление |
Чувствительность |
Диапазон |
Объём ящика (литры) |
Параметры фазоинвертора |
Рекомендуемый |
Фурнитура |
Модель динамиков НЧ/ВЧ |
| E8-150S/PHT-411 | 150 | 8 | 96 | 70-18000 | 12,фазоинвертор | 1 порт/O 50 мм/H 30 мм | 3500 | MP-38A, MG-8, SD183P | E8-150S/PHT-411 |
| 2/E8-150S/PA-D415S | 300 | 4 | 98 | 70-18000 | 24,фазоинвертор | 2 порта/O 50 мм/H 15 мм | 3500 | PH-180, MP-38A,CH-2216S, MG-8, SD183P | 2/E8-150S/PA-D415S |
| WN-8S/PA-D415S | 150 | 8 | 94 | 80-18000 | 10,фазоинвертор | 1 порт/O 50 мм/H 35 мм | 3500 | PH-180, MP-38A, MG-8, SD183P | WN-8S/PA-D415S |
| 2/WN-8S/WN-D44 | 300 | 4 | 97 | 80-18000 | 20,фазоинвертор | 2 порта/O 50 мм/H 25 мм | 2500-3200 | PH-170, MP-38A, CH-2216S, MG-10, SD183P | WN-8S/WN-D44 |
| HP-10T/PHT-405 | 100 | 8 | 94 | 70-20000 | 15,закрытый | 8000 | MP-77P, MG-10, SD183P | HP-10T/PHT-405 | |
| HP-10WPHT-408 | 100 | 8 | 94 | 70-18000 | 20,закрытый | 3500 | MP-77P, MG-10, SD183P | HP-10W/PHT-408 | |
| E10-150S/PHT-411 | 150 | 8 | 96 | 70-18000 | 17,фазоинвертор | 1 порт/O 60 мм/H 15 мм | 3500 | MP-77P, MG-10, CH-2216S, SD183P | E10-150S/PHT-411 |
| WN-10S/PA-DE34S | 150 | 8 | 97 | 70-18000 | 25,фазоинвертор | 2 порта/O 43 мм/H 15 мм | 2500 | PH-180, MP-38A, MG-10, CH-2216S, SD183P | WN-10S/PA-DE34S |
| HP-12T/PHT-413 | 100 | 8 | 95 | 65-18000 | 30,закрытый | 8000 | MP-77P, MG-12, CH-2216S, SD183P | HP-12T/PHT-413 | |
| E12-200S/PA-D415S | 200 | 8 | 96 | 45-18000 | 55,фазоинвертор | 2 порта/O 50 мм/H 15 мм | 3500 | PH-2418, MP-38A, MG-12, CH2216S, SD183P | E12-200S/PA-D415S |
| S12-64M/PA-D45 | 250 | 8 | 100 | 70-20000 | 30,фазоинвертор | 2 порта/O 70 мм/H 60 мм | 1800 | PH-220,MP-38A,CH2216S, SD178S | S12-64M/PA-D45 |
| C15-300MB/BM-D750 | 350 | 8 | 98 | 50-16000 | 70,фазоинвертор | 2 порта/O 60 мм/H 15 мм | 1800 | PH-3223,MP-38A,CH2216S, SD178S | C15-300MB/BM-D750 |
| S15-64M/PA-D45 | 250 | 8 | 100 | 55-20000 | 70,фазоинвертор | 2 порта/O 70 мм/H 20 мм | 1800 | PH-220,MP-38A,CH2216S, SD178S | S15-64M/PA-D45 |
| WN-15S/WN-D72 | 400 | 8 | 98 | 60-18000 | 70,фазоинвертор | 2 порта/O 90 мм/H 15 мм | 1800-2200 | PH-3223,MP-38A,CH2216S, SD178S | WN-15S/WN-D72 |
Акустическая система 2-х полосная. | |||||||||
|
Модель динамиков НЧ/ВЧ |
Мощность RMS (Вт) |
Сопротивление |
Чувствительность |
Диапазон |
Объём ящика (литры) |
Параметры фазоинвертора |
Рекомендуемый |
Фурнитура |
Модель динамиков НЧ/ВЧ |
| E12-200S/PHT-411 | 200 | 8 | 96 | 45-18000 | 60,фазоинвертор | 2 порта/O 50 мм/H 15 мм | 3500 | MP-38A,CH2216S, SD183P | E12-200S/PHT-411 |
| E15-200S/PHT-411 | 200 | 8 | 97 | 47-18000 | 90,фазоинвертор | 2 порта/O 70 мм/H 15 мм | 3500 | MP-38A, CP75/105, CH2216S, SD183P | E15-200S/PHT-411 |
| HP-10W/PHT-408 | 100 | 8 | 94 | 53-18000 | 30,фазоинвертор | 2 порта/O 53 мм/H 15 мм | 3500 | MP-38A,CH2216S, SD183P | HP-10W/PHT-408 |
| HP-12T/PHT-413 | 100 | 8 | 95 | 40-20000 | 60,фазоинвертор | 2 порта/O 50 мм/H 15 мм | 8000 | MP-38A,CH2216S, SD183P | HP-12T/PHT-413 |
| HP-12W/PHT-408 | 100 | 8 | 95 | 45-18000 | 60,фазоинвертор | 2 порта/O 43 мм/H 15 мм | 3500 | MP-38A,CH2216S, SD183P | HP-12W/PHT-408 |
| HP-15W/PHT408 | 200 | 8 | 96 | 43-18000 | 90,фазоинвертор | 2 порта/O 60 мм/H 15 мм | 3500 | MP-38A, CP75/105, CH2216S, SD183P | HP-15W/PHT408 |
| C15-300MB/BM-D450 | 350 | 8 | 98 | 45-18000 | 90,фазоинвертор | 2 порта/O 73 мм/H 15 мм | 2500 | PH-220,CP75/105,CH2216S, SD178S | C15-300MB/BM-D450 |
| C15-600EL/BM-D750 | 600 | 8 | 98 | 40-16000 | 100,фазоинвертор | 2 порта/O 80 мм/H 15 мм | 1800 | PH-3223,CP75/105,CH2216S, SD178S | C15-600EL/BM-D750 |
| Р150-2226/PA-D72 | 600 | 8 | 98 | 37-18000 | 120,фазоинвертор | 2 порта/O 100 мм/H 100 мм | 1500 | PH-3223,CP75/105,CH2216S, SD178S | Р150-2226/PA-D72 |
| S15-100LF/PA-D72 | 500 | 8 | 98 | 40-18000 | 100,фазоинвертор | 2 порта/O 120 мм/H 220 мм | 1200 | PH-3223,CP75/105,CH2216S, SD178S | S15-100LF/PA-D72 |
| 2/E12-200S/BM-D450 | 400 | 4 | 98 | 45-18000 | 120,фазоинвертор | 2 порта/O 100 мм/H 15 мм | 2500 | PH-220,CP75/105,CH2216S, SD178S | 2/E12-200S/BM-D450 |
| 2/E15-200S/BM-D450 | 400 | 4 | 99 | 50-18000 | 160,фазоинвертор | 2 порта/O 100 мм/H 15 мм | 2500 | PH-220,CP75/105,CH2216S, SD178S | 2/E15-200S/BM-D450 |
| 2/C15-300MB/BM-D750 | 600 | 4 | 100 | 47-16000 | 160,фазоинвертор | 2 порта/O 120 мм/H 15 мм | 1800 | PH-3223,CP75/105,CH2216S, SD178S | 2/C15-300MB/BM-D750 |
| 2/C15-600EL/PA-D72 | 1200 | 4 | 99 | 45-18000 | 160,фазоинвертор | 2 порта/O 180 мм/H 200 мм | 1500 | PH-3223,CP75/105,CH2216S, SD178S | 2/C15-600EL/PA-D72 |
| 2/S15-100LF/PA-D72 | 1000 | 4 | 99 | 40-18000 | 180,фазоинвертор | 2 порта/O 180 мм/H 220 мм | 1500 | PH-3223,CP75/105,CH2216S, SD178S | 2/S15-100LF/PA-D72 |
Акустическая система 3-х полосная. | |||||||||
|
Модель динамиков НЧ/ВЧ |
Мощность RMS (Вт) |
Сопротивление |
Чувствительность |
Диапазон |
Объём ящика (литры) |
Параметры фазоинвертора |
Рекомендуемый |
Фурнитура |
Модель динамиков НЧ/ВЧ |
| E15-200S/E10-150S/PHT-411 | 300 | 8 | 97 | 47-18000 | 90,фазоинвертор | 2 порта/O 70 мм/H 15 мм | 500/3500 | CP75/105, CH2216S, SD178S | E15-200S/E10-150S/PHT-411 |
| 2/E15-200S/E10-150S/PHT-411 | 500 | 4 | 97 | 50-18000 | 160,фазоинвертор | 2 порта/O 100 мм/H 15 мм | 800/5000 | CP75/105,CH2216S, SD178S | 2/E15-200S/E10-150S/PHT-411 |
| C15-300MB/E8-150S/BM-D440 | 400 | 8 | 98 | 45-18000 | 90,фазоинвертор | 2 порта/O 73 мм/H 15 мм | 800/3500 | PH-2420,CP75/105,CH2216S,SD178S | C15-300MB/E8-150S/BM-D440 |
| C15-600EL/WN-8S/PA-D45 | 600 | 8 | 98 | 40-16000 | 100,фазоинвертор | 2 порта/O 80 мм/H 15 мм | 800/2500 | PH-220,CP75/105,CH2216S, SD178S | C15-600EL/WN-8S/PA-D45 |
| HP-15W/HP-10T/PHT-405 | 300 | 8 | 96 | 43-18000 | 90,фазоинвертор | 2 порта/O 60 мм/H 15 мм | 800/8000 | CP75/105,CH2216S, SD178S | HP-15W/HP-10T/PHT-405 |
| 2/HP-15W/HP-10T/PHT-413 | 500 | 4 | 96 | 45-20000 | 160,фазоинвертор | 2 порта/O 100 мм/H 15 мм | 800/8000 | CP75/105,CH2216S, SD178S | 2/HP-15W/HP-10T/PHT-413 |
| HP-18W/HP-10T/PHT-411 | 450 | 8 | 95 | 40-20000 | 120,фазоинвертор | 2 порта/O 80 мм/H 15 мм | 800/5000 | CP75/105,CH2216S, SD178S | HP-18W/HP-10T/PHT-411 |
| P150-2226/WN-8S/PA-D45 | 600 | 8 | 97 | 37-18000 | 120,фазоинвертор | 2 порта/O 100 мм/H 100 мм | 800/2500 | PH-220,CP75/105,CH2216S, SD178S | P150-2226/WN-8S/PA-D45 |
| S15-100LF/WN-8S/PA-D44 | 600 | 8 | 98 | 40-18000 | 100,фазоинвертор | 2 порта/O 120 мм/H 220 мм | 800/2500 | PH-220,CP75/105,CH2216S, SD178S | S15-100LF/WN-8S/PA-D44 |
| S18-100LF/S12-64M/PA-D45 | 750 | 8 | 98 | 35-20000 | 160,фазоинвертор | 2 порта/O 140 мм/H 200 мм | 250/2200 | PH-220,CP75/105,CH2216S, SD178S | S18-100LF/S12-64M/PA-D45 |
Акустическая система низкочастотная (субвуфер). | |||||||||
|
Модель динамиков НЧ |
Мощность RMS |
Сопротивление |
Чувствительность |
Диапазон |
Объём ящика (литры) |
Параметры фазоинвертора |
Рекомендуемый |
Фурнитура |
Модель динамиков НЧ |
| C15-600EL | 500 | 8 | 97 | 40-500 | 90,фазоинвертор | 2 порта/O 125 мм/H 270 мм | 120-250 | CP90,CH2216S, SD178S | C15-600EL |
| C18-650EL | 500 | 8 | 97 | 47-500 | 120,фазоинвертор | 2 порта/O 130 мм/H 75 мм | 120-250 | CP90,CH2216S, SD178S | C18-650EL |
| E18-400S | 400 | 8 | 96 | 44-500 | 160,фазоинвертор | 2 порта/O 120 мм/H 15 мм | 120-250 | CP90,CH2216S, SD178S | E18-400S |
| P150/2226 | 600 | 8 | 97 | 37-500 | 120,фазоинвертор | 2 порта/O 100 мм/H 100 мм | 120-250 | CP90,CH2216S, SD178S | P150/2226 |
| P180/2242 | 800 | 8 | 99 | 40-500 | 190,фазоинвертор | 2 порта/O 140 мм/H 40 мм | 120-250 | CP90,CH2216S, SD178S | P180/2242 |
| S15-100LF | 500 | 8 | 98 | 45-500 | 90,фазоинвертор | 2 порта/O 130 мм/H 220 мм | 120-250 | CP90,CH2216S, SD178S | S15-100LF |
| S18-100LF | 500 | 8 | 98 | 35-500 | 160,фазоинвертор | 2 порта/O 130 мм/H 200 мм | 120-250 | CP90,CH2216S, SD178S | S18-100LF |